23 de maio de 2011
É a tabela do piso salarial dos professores, segundo a Secretaria da Educação:
40 HORAS
NÍVEL R E F E R Ê N C I A S
A B C D E F G
01 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
02 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
03 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
04 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
05 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
06 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
07 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
08 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.200,86 1.233,88 1.267,81
09 1.187,00 1.200,86 1.233,88 1.267,81 1.302,68 1.338,50 1.375,31
10 1.267,81 1.302,68 1.338,50 1.375,31 1.413,13 1.451,99 1.491,92
11 1.375,31 1.413,13 1.451,99 1.491,92 1.532,95 1.575,10 1.618,42
12 1.491,92 1.532,95 1.575,10 1.618,42 1.662,93 1.708,66 1.755,64
Postado por Moacir Pereira, às 17:34NÍVEL R E F E R Ê N C I A S
A B C D E F G
01 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
02 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
03 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
04 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
05 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
06 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
07 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00
08 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.200,86 1.233,88 1.267,81
09 1.187,00 1.200,86 1.233,88 1.267,81 1.302,68 1.338,50 1.375,31
10 1.267,81 1.302,68 1.338,50 1.375,31 1.413,13 1.451,99 1.491,92
11 1.375,31 1.413,13 1.451,99 1.491,92 1.532,95 1.575,10 1.618,42
12 1.491,92 1.532,95 1.575,10 1.618,42 1.662,93 1.708,66 1.755,64
Fonte: Blog do Moacir Pereira
Postado por: Comando de Greve Regional
Com essa tabela eu ganho 4 centavos de aumento no meu piso. Tenho até vergonha de me identificar... :(
ResponderExcluir